この条件での該当件数20件
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 2006年9月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2004年7月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2011年1月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2003年1月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
この条件での該当件数20件